Areál ISŠ Hodonín, Anenská 7, 695 03 Hodonín
Ceník svářečské školy platný od 1.1.2015
Označení nové |
Označení původní |
Název | poč. hod. teorie | poč. hod. praxe | Cena bez DPH 21 % |
ZK 311 1.1 | Z-G1 | Zákl.kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem,materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev | 40 | 128 | 9 450,- |
ZK 912 31 | Z-L6 | Zákl.kurz pájení plamenem,materiál - měď a její slitiny | 40 | 64 | 6 350,- |
ZK 111 1.1 | Z-E1 | Zákl.kurz ručního el.obloukového svařování obalenou elektrodou,materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev | 40 | 128 | 9 400,- |
ZK 111 8 | Z-E3 | Zákl.kurz ručního el. obloukového svařování obalenou elektrodou,materiál - vysokolegované austenitické oceli | 40 | 128 | 11 700,- |
ZK 135 1.1 | Z-M1 | Zákl.kurz svařování el.obloukem v ochr.atmosféře tavící se elektrodou,materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev | 40 | 96 | 9 300,- |
ZK 135 8 | Z-M3 | Zákl.kurz svařování el.obloukem v ochr.atmosféře tavící se elektrodou,materiál-vysokolegované austenitické oceli | 40 | 96 | 11 400,- |
ZK 131 8 | Zákl. kurz svařování el. obloukem v ochr. atm. tavící se elektrodou v inertním plynu austenitické oceli | 40 | 96 | 11 700,- | |
ZK 131 21 | Z-M7 | Zákl.kurz svařování el.obloukem v ochr.atmosféře tavící se elektrodou,materiál - hliník a jeho slitiny | 40 | 96 | 12 100,- |
ZK 141 1.1 | Z-T1 | Zákl.kurz.svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou,materiál - nelegované a nízkolegované oceli | 40 | 96 | 9 450,- |
ZK 141 6 | Z-T2 | Zákl.kurz.svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou,materiál - nelegované a legované oceli,vyžadující předehřev | 40 | 96 | 9 450,- |
ZK 141 8 | Z-T3 | Zákl.kurz.svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou,materiál - vysokolegované austenitické oceli | 40 | 96 | 11 400,- |
ZK 141 31 | Z-T6 | Zákl.kurz.svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou,materiál - měď a její slitiny | 40 | 96 | 11 100,- |
ZK 141 21 | Z-T7 | Zákl.kurz.svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou,materiál - hliník a jeho slitiny | 40 | 96 | 11 100,- |
V cenách uvedených zkoušek je započítána i cena 1 ks osvědčení s hologramem - 330,- Kč !!! Vzhledem k dříve vykonaným zkouškám lze délky kurzů a ceny jednotlivých zkoušek individuálně stanovit! Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH - 21% ! Výše uvedené ceny lze po vzájemné dohodě upravit ! |
|||||
ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
|
|||||
ZP 311-1 1.1 | D-G1 | Stehování plamenem | 20 | 30 | 2 600,- |
ZP 311-2 1.1 | D-G2 | Řezání kyslíkem | 20 | 30 | 2 600,- |
ZP 111-1 1.1 | D-E1 | Stehování elektrickým obloukem | 20 | 30 | 2 750,- |
ZP 135-1 1.1 | D-M1 | Stehování v ochr.atmosféře CO2 | 20 | 30 | 2 900,- |
ZP 912-9 1.1 | D-L1 | Pájení plamenem | 20-25 | 30-40 | 3 000,- |
ZP 111-2 1.1 | D-E2 | Řezání a drážkování | 20 | 30 | 3 000,- |
ZP 111-3 1.1 | D-E3 | Řezání uhlíkovou elektrodou | 15 | 15 | 2 500,- |
ZP 15-2 1.1 | D-E4 | Řezání plazmou | 20-25 | 30-40 | 2 900,- |
ZP 111-9 1.1 | D-E8 | Navařování elektrickým obloukem | 20 | 30 | 2 900,- |
ZP 135-9 1.1 | D-M8 | Navařování v ochranné atmosféře CO2 | 20 | 30 | 3 200,- |
ZP 141-1 1.1 | D-T1 | Stehování v ochranné atmosféře argonu | 20-25 | 30-40 | 3 200,- |
Úřední kurzy svařování dle ČSN EN ISO 9606-1,2, ČSN EN ISO 14732 a TPA CWS ANB,
ČSN EN ISO 9606-3,4,5, ČSN EN ISO 13 585: |
|||||
Metoda svařování | Materiál | Název kurzu dle ČSN EN ISO 9606 | Poč.hod. teorie | Poč.hod. praxe | Cena bez DPH 21 % |
111 | 1.1 , 1.2, 1.3 | Úřední kurz svařování el.obloukem obalenou elektrodou | 32 | 128 | 13 400,- |
111 | 8.1 | Úřední kurz svařování el.obloukem obalenou elektrodou | 32 | 218 | 13 900,- |
311 | 1.1, 1.2 | Úřední kurz svařování plamenem | 32 | 218 | 12 900,- |
135 | 1.1, 1.2, 1.3 | Úřední kurz svařování el.obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou | 32 | 128 | 13 200,- |
135 , 131 | 8.1 , 21, 22, 23 | Úřední kurz svařování el.obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou | 32 | 128 | 13 800,- |
141 | 1.1 , 1.2, 1.3 | Úřední kurz svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou | 32 | 128 | 13 250,- |
141 | 8.1 , 21, 22, 31 | Úřední kurz svařování el.obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou | 32 | 128 | 13 700,- |
B-L6 | (původní ozn.) | Úřední kurz pájení mědi a jejích slitin dle ČSN EN ISO 13 585 | 32 | 48 | 6 300,- |
EN 13 133 912 | 31 | Periodická zkouška - pájení Cu dle ČSN EN ISO 13 585 | 8 | 16 | 3 550,- |
Periodické zkoušky ČSN EN ISO 9606-1,2 ČSN EN ISO 14732 a TPA CWS ANB, ČSN EN ISO 9606-3,4,5, ČSN EN ISO 13 585: | |||||
111,311,135,141 | 1.1 , 1.2, 1.3 | Periodická úřední zkouška nelegované oceli | 8 | 16-32 | 3 500,- |
111,131,135,141 | 8.1 , 21, 22, 31 | Periodická úřední zkouška vysokolegované oceli a neželezné kovy | 8 | 16-32 | 4 700,- |
V ceně nové zkoušky je započítán 1 ks Osvědčení v ceně 930,- Kč. K ceně periodického přezkoušení se připočítá cena za Osvědčení 930,- Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH Výše uvedené ceny lze po vzájemné dohodě upravit ! |
|||||
Termíny zkoušek:
Přezkoušení z bezpečnostních ustanovení:
Každé pondělí v 7:00 nebo dle dohody.
Zkoušky dle ČSN EN ISO 9606:
17. nebo 24. 6. 2022 nebo dle dohody.
Začátek nových kurzů:
20 6. 2022 a dále vždy každé pondělí nebo dle dohody.
Možnost i odpolední směny.
Nově provádíme zkoušky svařování plastů i dle EN ISO 13067
- svařování elektrotvarovkou - svařování na tupo - svařování polyfúzí
Ing. Ivana Tomanová EWT
Vodo topo plyn, zámečnické a elektroinstalační práce
Areál Hodonín
Anenská 405/7
695 01 Hodonín
Tel./Fax: 518 344 123
Mobil: 721 732 563
IČO: 68053495
DIČ: CZ6759191197
Registrace u MÚ Hodonín, č.j. HO/2002/0770-F/L